ROBEX Automatizări S.R.L.
410025 Oradea, România
Strada Republicii nr. 26, Cam. 3, Ap. 8
E-mail*: support@robexrom.ro
Telefon: +40 72 776 2392
Fax: +40 35 945 9619
Referinţe
Anul | Locul | Descriere | Cantitate |
2006 | Târgu-Mureş | Campanie de debitmetrare în rețeaua de canalizare cu instrumente portabile şi pluviometre, livrare debitmetre staționare și sisteme de tranzit cabluri aferente | 42 buc. + 28 buc. |
2010 | Braşov | Sisteme de debitmetrare NIVUS tip NivuMaster şi OCM F | 4 buc. + 6 buc. |
Craiova | Sistem de debitmetrare NIVUS NivuSonic pentru măsurarea debitului de aducțiune apă | 2 buc. | |
Isaccea şi Măcin (Tulcea) | Debitmetre electromagntice MJK Magflux | 30 buc. | |
Galaţi | Sisteme de debitmetrare NIVUS NivuSonic pentru captare sistem irigaţie | 6 buc. | |
Daicoviciu şi Pietroasa (Bihor) | Debitmetre electromagntice MJK Magflux | 2 buc. | |
Caraş-Severin | Campanie de debitmetrare în rețeaua de canalizare și în rețeaua de apă potabilă (10 puncte de măsurare apă uzată, 16 puncte de măsurare apă potabilă) | 26 buc. | |
2011 | MHC Cinciş | Debitmetru ultrasonic de inserţie BM tip TTFM | 1 buc. |
Botoşani şi Dorohoi | Campanie de debitmetrare în rețeaua de canalizare (7 puncte de debitmetrare) | 7 buc. | |
2012 | Turda şi Câmpia Turzii | Campanie de debitmetrare în rețeaua de canalizare și în rețeaua de apă potabilă (11 puncte de măsurare apă uzată, 10 puncte de măsurare apă potabilă și 4 buc. de pluviometre) | 25 buc. |
2013 | Târgovişte | Sistem de debitmetrare NIVUS OCM PRO | 1 buc. |
MHC Berdu | Debitmetru ultrasonic de inserţie BM tip TTFM | 2 buc. | |
Fierbinţi (Ialomiţa) | Debitmetre electromagntice MJK Magflux | 2 buc. | |
Deva şi Hunedoara | Sisteme de debitmetrare NIVUS OCM Pro CF/ NivuCompact | 3 buc. | |
2014 | Turda | Sistem de monitorizare debite în canal deschis şi în conductă plină - NIVUS OCM F şi NIVUS FullPipe | 2 buc. |
SEAU Timişoara | Sistem de debitmetrare apă uzată în canal deschis NIVUS tip OCM F | 1 buc. | |
SEAU Sfântu-Gheorghe | Sistem de monitorizare a gazelor CH4 şi H2S de la producătorul GfG | 4 buc. + 1 buc. | |
SEAU Sfântu-Gheorghe | Sistem de debitmetrare în conductă parţial plină sau în canal deschis NIVUS OCM F | 1 buc. | |
2015 | SEAU Braşov | Sistem de debitmetrare în conductă parţial plină sau în canal deschis NIVUS OCM F | 1 buc. |
Focşani | Debitmetru ultrasonic de inserţie BM tip TTFM | 13 buc. | |
SEAU Târgu-Jiu | Sistem de debitmetrare în canal deschis NIVUS OCM F | 1 buc. | |
SEAU Târgu-Jiu | Sistem de debitmetrare în conductă parţial plină NIVUS NivuFlow 750 | 1 buc. | |
SEAU Sfantu Gheorghe | Sistem de debitmetrare în conductă parţial plină sau în canal deschis NIVUS OCM F | 1 buc. | |
SEAU Stupini (Brasov) | Sistem de debitmetrare în conductă parţial plină sau în canal deschis NIVUS OCM F | 3 buc. | |
SEAU Stupini (Brasov) | Sistem de monitorizare a gazelor H2S de la producătorul GfG | 1 buc. | |
SEAU Radauti | Sistem de debitmetrare în conductă parţial plină sau în canal deschis NIVUS OCM F | 3 buc. | |
Bucureşti | NIVUS PCM F | 1 buc. | |
Galaţi şi Tecuci | Campania de măsurare pe reţelele de canalizare din zona Galaţi | 5 buc. | |
SEAU Covasna | Sistem de debitmetrare în conductă parţial plină sau în canal deschis NIVUS OCM F | 1 buc. | |
2016 | SEAU Moinesti Nord, Bacau | Sistem de monitorizare / detectare gaze GfG: Controler independent de tip GMA81 + senzor CC28 pentru CH4 + senzori EC24 pentru H2S | 6 buc. + 3 buc. + 3 buc. |
Dacă doriți să descărcați lista de referință, vă rugăm să accesați următorul link.
Pentru mai multe informaţii vă rugăm să contactaţi: